| LES CONS GELES | |
| Guillaume D | 3 |
| Franck V | 11 |
| Julien SA | 15 |
| Kerene B | 29 |
| Pascal L | 42 |
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Le Blog de Pascal
| LES CONS GELES | |
| Guillaume D | 3 |
| Franck V | 11 |
| Julien SA | 15 |
| Kerene B | 29 |
| Pascal L | 42 |
|
ZOULOUS ! |
|
| Agnès P | 25 |
| Raphaelle / JF GV | 18 |
| Sophie S | 34 |
| Lucile / Laurence CG | 36 |
| Delphine M | 78 |
CHAPEAUX BAS DES ZOULOUS !
Nous sommes une équipe exclusivement féminine - Toutes ne se connaissent pas même si elles ont déjà fait équipe ensemble.
Le Sud Ouest est bien représenté dans notre groupe mais nous tissons notre fil jusqu'en Rhône Alpes, alors méfiance..
Nous ne pourrons donc faire ni briefing, ni debriefing, ni rebriefing dans nos bureaux mais nous sommes confiantes dans notre organisation.
Que les meilleurEs gagnent !!!!!
| GENIALLEMANDS | |
| Véronique E | 24 |
| Laurence C | 33 |
| Patrick B | 46 |
| Marie L | 73 |
| Agnès M | N |
Enigme 1 : "Mois de Fetnat en France" JUILLET (Fetnat : 14 juillet)
Énigme 2 : "Gadget, il lutte contre Gang" INSPECTEUR (Inspecteur Harry : film avec Clint Easwood)
Énigme 3 : "TU ES LENT"
LUNETTES (Anagramme)
Énigme 4 : "Allongé, fourré, glacé" ECLAIR (Patisserie)
HARRY POTTER
il est né en juillet
il porte des lunettes et il a une cicatrice en forme d'éclair
Merci aux 52 participants
| Série | Participants | E1 | E2 | E3 | E4 | SM | T |
| 1 | Pierre M B | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 2 | Manu M | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 3 | Guillaume D | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 4 | Magali F | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 5 | Danielle D | 20 | 20 | 05 |
|
|
|
| 6 | Christine C | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 7 | Nicole C | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 8 | Marie Laure I | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 9 | Françoise V | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 10 | Laurianne V | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 11 | Franck V | 20 | 20 | 14 |
|
|
|
| 12 | Michael T | 20 | 20 | 19 |
|
|
|
| 13 | Sandrine R | 20 | 18 | 00 |
|
|
|
| 14 | Maryse D | 18 | 20 | 10 |
|
|
|
| 15 | Julien SA | 00 | 20 | 15 |
|
|
|
| 17 | Christophe Be | 20 | 20 | 15 |
|
|
|
| 18 | JF/Raph GV | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 19 | Fanny M | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 20 | Marion JP | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 21 | Laurence D | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 22 | Christiane R | 20 | 20 | 08 |
|
|
|
| 23 | Brice T | 20 | 20 | 18 |
|
|
|
| 24 | Véro E | 20 | 20 | 17 |
|
|
|
| 25 | Agnès P | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 26 | Benoit D | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 27 | Maco C | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
28 |
Jeff M | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 30 | Camille BL | 20 | 20 | 10 |
|
|
|
| 31 | Marina C | 20 | 20 | 19 |
|
|
|
| 32 | Alain C | 20 | 20 | 13 |
|
|
|
| 33 | Laurence C | 20 | 20 | 14 |
|
|
|
| 34 | Sophie S | 00 | 20 | 00 |
|
|
|
| 35 | David R | 20 | 20 | 06 |
|
|
|
| 36 | Lucile/Lau CG | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 40 | Florence P | 20 | 20 | 10 |
|
|
|
| 41 | Cyrille M | 18 | 20 | 00 |
|
|
|
| 43 | Odile G | 20 | 20 | 05 |
|
|
|
| 44 | Thierry B | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 45 | Patrice P | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 46 | Patrick B | 20 | 20 | 19 |
|
|
|
| 47 | Marion M | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 49 | Pierre B | 20 | 00 | 00 |
|
|
|
| 50 | Céd/Géral V | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 51 | Jean Noel G | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 52 | Joel R | 20 | 00 | 00 |
|
||
| 53 | Fabrice R | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 54 | Dominique D | 20 | 20 | 09 |
|
||
| 55 | Anne Marie C | 00 | 20 | 00 |
|
|
|
| 63 | David/Sand D | 20 | 20 | 17 |
|
||
| 64 | Michelle C | 20 | 20 | 08 |
|
|
|
| 67 | Delphine G | 20 | 00 | 00 |
|
|
|
| 78 | Delphine M | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 79 | Sébastien N | 00 | 20 | 00 |
20
SM : Supermot : le premier qui a trouvé le supermot à 20 points, le 2ème 19...
T : Total
| Série | Participants | E1 | E2 | E3 | E4 | SM | T |
| 1 | Pierre M B | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 2 |
Manu M |
20 | 20 |
|
|
|
|
| 3 | Guillaume D | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 4 | Magali F | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 5 | Danielle D | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 6 | Christine C | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 7 | Nicole C | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 8 | Marie Laure I | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 9 | Françoise V | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 10 | Laurianne V | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 11 | Franck V | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 12 | Michael T | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 13 | Sandrine R | 20 | 18 |
|
|
|
|
| 14 | Maryse D | 18 | 20 |
|
|
|
|
| 15 | Julien SA | 00 | 20 |
|
|
|
|
| 17 | Christophe Be | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 18 | JF/Raph GV | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 19 | Fanny M | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 20 | Marion JP | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 21 |
Laurence D |
20 | 20 |
|
|
|
|
| 22 | Christiane R | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 23 | Brice T | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 24 | Véro E | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 25 | Agnès P | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 26 | Benoit D | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 27 | Maco C | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
28 |
Jeff M | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 30 | Camille BL | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 31 | Marina C | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 32 | Alain C | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 33 | Laurence C | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 34 | Sophie S | 00 | 20 |
|
|
|
|
| 35 | David R | 20 | 20 |
|
|
||
| 36 | Lucile/Lau CG | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 40 | Florence P | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 41 | Cyrille M | 18 | 20 |
|
|
|
|
| 43 |
Odile G |
20 | 20 |
|
|
|
|
| 44 | Thierry B | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 45 | Patrice P | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 46 | Patrick B | 20 | 20 |
|
|
||
| 47 | Marion M | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 49 | Pierre B | 20 | 00 |
|
|
|
|
| 50 | Céd/Géral V | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 51 | Jean Noel G | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 52 | Joel R | 20 | 00 |
|
|
||
| 53 | Fabrice R | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 54 | Dominique D | 20 | 20 |
|
|
||
| 55 | Anne Marie C | 00 | 20 |
|
|
|
|
| 63 | David/Sand D | 20 | 20 |
|
|
||
| 64 |
Michelle C |
20 | 20 |
|
|
|
|
| 67 |
Delphine G |
20 | 00 |
|
|
|
|
| 78 | Delphine M | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 79 | Sébastien N | 00 | 20 |
20
SM : Supermot : le premier qui a trouvé le supermot à 20 points, le 2ème 19...
T : Total
Enigme 2 : cet après midi
N'oubliez pas les équipes du Rallyeteam
| Série | Participants | E1 | E2 | E3 | E4 | SM | T |
| 1 | Pierre M B | 20 |
|
|
|
|
|
| 2 |
Manu M |
20 |
|
|
|
|
|
| 3 | Guillaume D | 20 |
|
|
|
|
|
| 4 | Magali F | 20 |
|
|
|
|
|
| 5 | Danielle D | 20 |
|
|
|
|
|
| 6 | Christine C | 20 |
|
|
|
|
|
| 7 | Nicole C | 20 |
|
|
|
|
|
| 8 | Marie Laure I | 20 |
|
|
|
|
|
| 9 | Françoise V | 20 |
|
|
|
|
|
| 10 | Laurianne V | 20 |
|
|
|
|
|
| 11 | Franck V | 20 |
|
|
|
|
|
| 12 | Michael T | 20 |
|
|
|
|
|
| 13 | Sandrine R | 20 |
|
|
|
|
|
| 14 | Maryse D | 18 |
|
|
|
|
|
| 15 | Julien SA | 00 |
|
|
|
|
|
| 17 | Christophe Be | 20 |
|
|
|
|
|
| 18 | JF/Raph GV | 20 |
|
|
|
|
|
| 19 | Fanny M | 20 |
|
|
|
|
|
| 20 | Marion JP | 20 |
|
|
|
|
|
| 21 |
Laurence D |
20 |
|
|
|
|
|
| 22 | Christiane R | 20 |
|
|
|
|
|
| 23 | Brice T | 20 |
|
|
|
|
|
| 24 | Véro E | 20 |
|
|
|
|
|
| 25 | Agnès P | 20 |
|
|
|
|
|
| 26 | Benoit D | 20 |
|
|
|
|
|
| 27 | Maco C | 20 |
|
|
|
|
|
|
28 |
Jeff M | 20 |
|
|
|
|
|
| 30 | Camille BL | 20 |
|
|
|
|
|
| 31 | Marina C | 20 |
|
|
|
|
|
| 32 | Alain C | 20 |
|
|
|
|
|
| 33 | Laurence C | 20 |
|
|
|
|
|
| 34 | Sophie S | 00 |
|
|
|
|
|
| 35 | David R | 20 |
|
|
|
||
| 36 | Lucile/Laur CG | 20 |
|
|
|
|
|
| 40 | Florence P | 20 |
|
|
|
|
|
| 41 | Cyrille M | 18 |
|
|
|
|
|
| 43 |
Odile G |
20 |
|
|
|
|
|
| 44 | Thierry B | 20 |
|
|
|
|
|
| 45 | Patrice P | 20 |
|
|
|
|
|
| 46 |
Patrick B |
20 |
|
|
|
||
| 47 | Marion M | 20 |
|
|
|
|
|
| 49 | Pierre B | 20 |
|
|
|
|
|
| 50 | Céd/Géral V | 20 |
|
|
|
|
|
| 51 | Jean Noel G | 20 |
|
|
|
|
|
| 52 | Joel R | 20 |
|
|
|
||
| 53 | Fabrice R | 20 |
|
|
|
|
|
| 54 | Dominique D | 20 |
|
|
|
||
| 55 |
Anne Marie C |
00 |
|
|
|
|
|
| 63 | David/Sand D | 20 |
|
|
|
||
| 64 |
Michelle C |
20 |
|
|
|
|
|
| 67 |
Delphine G |
20 |
|
|
|
|
|
| 78 |
Delphine M |
20 |
|
|
|
|
|
SM : Supermot : le premier qui a trouvé le supermot à 20 points, le 2ème 19...
T : Total
LES INCONNUS
Nicole C (chef)
Sandrine R
Maco C
Marina C
Patrice P
Le RALLYTEAM 2012 débute début mars
Pour participer :
- Constituez une équipe de 5 participants qui ont ou pas déjà participé au rallyemail
- Elisez un chez d'équipe qui sera mon seul interlocuteur durant tout le rallyeteam
- Donnez un nom à votre équipe
Si des personnes sont sans équipes ou des équipes incomplètes : faites signe ici ou sur mon mail
les équipes doivent etre constituée avant le 28 février
Commentaires Récents