Partager l'article ! Les Résultats du Supermot 2012: Série Participants ...
| Série | Participants | E1 | E2 | E3 | E4 | SM | T |
| 1 | Pierre M B | 20 |
|
|
|
|
|
| 2 |
Manu M |
20 |
|
|
|
|
|
| 3 | Guillaume D | 20 |
|
|
|
|
|
| 4 | Magali F | 20 |
|
|
|
|
|
| 5 | Danielle D | 20 |
|
|
|
|
|
| 6 | Christine C | 20 |
|
|
|
|
|
| 7 | Nicole C | 20 |
|
|
|
|
|
| 8 | Marie Laure I | 20 |
|
|
|
|
|
| 9 | Françoise V | 20 |
|
|
|
|
|
| 10 | Laurianne V | 20 |
|
|
|
|
|
| 11 | Franck V | 20 |
|
|
|
|
|
| 12 | Michael T | 20 |
|
|
|
|
|
| 13 | Sandrine R | 20 |
|
|
|
|
|
| 14 | Maryse D | 18 |
|
|
|
|
|
| 15 | Julien SA | 00 |
|
|
|
|
|
| 17 | Christophe Be | 20 |
|
|
|
|
|
| 18 | JF/Raph GV | 20 |
|
|
|
|
|
| 19 | Fanny M | 20 |
|
|
|
|
|
| 20 | Marion JP | 20 |
|
|
|
|
|
| 21 |
Laurence D |
20 |
|
|
|
|
|
| 22 | Christiane R | 20 |
|
|
|
|
|
| 23 | Brice T | 20 |
|
|
|
|
|
| 24 | Véro E | 20 |
|
|
|
|
|
| 25 | Agnès P | 20 |
|
|
|
|
|
| 26 | Benoit D | 20 |
|
|
|
|
|
| 27 | Maco C | 20 |
|
|
|
|
|
|
28 |
Jeff M | 20 |
|
|
|
|
|
| 30 | Camille BL | 20 |
|
|
|
|
|
| 31 | Marina C | 20 |
|
|
|
|
|
| 32 | Alain C | 20 |
|
|
|
|
|
| 33 | Laurence C | 20 |
|
|
|
|
|
| 34 | Sophie S | 00 |
|
|
|
|
|
| 35 | David R | 20 |
|
|
|
||
| 36 | Lucile/Laur CG | 20 |
|
|
|
|
|
| 40 | Florence P | 20 |
|
|
|
|
|
| 41 | Cyrille M | 18 |
|
|
|
|
|
| 43 |
Odile G |
20 |
|
|
|
|
|
| 44 | Thierry B | 20 |
|
|
|
|
|
| 45 | Patrice P | 20 |
|
|
|
|
|
| 46 |
Patrick B |
20 |
|
|
|
||
| 47 | Marion M | 20 |
|
|
|
|
|
| 49 | Pierre B | 20 |
|
|
|
|
|
| 50 | Céd/Géral V | 20 |
|
|
|
|
|
| 51 | Jean Noel G | 20 |
|
|
|
|
|
| 52 | Joel R | 20 |
|
|
|
||
| 53 | Fabrice R | 20 |
|
|
|
|
|
| 54 | Dominique D | 20 |
|
|
|
||
| 55 |
Anne Marie C |
00 |
|
|
|
|
|
| 63 | David/Sand D | 20 |
|
|
|
||
| 64 |
Michelle C |
20 |
|
|
|
|
|
| 67 |
Delphine G |
20 |
|
|
|
|
|
| 78 |
Delphine M |
20 |
|
|
|
|
|
SM : Supermot : le premier qui a trouvé le supermot à 20 points, le 2ème 19...
T : Total
Commentaires Récents