Partager l'article ! Les Résultats du Supermot 2012: Série Participants ...
| Série | Participants | E1 | E2 | E3 | E4 | SM | T |
| 1 | Pierre M B | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 2 | Manu M | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 3 | Guillaume D | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 4 | Magali F | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 5 | Danielle D | 20 | 20 | 05 |
|
|
|
| 6 | Christine C | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 7 | Nicole C | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 8 | Marie Laure I | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 9 | Françoise V | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 10 | Laurianne V | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 11 | Franck V | 20 | 20 | 14 |
|
|
|
| 12 | Michael T | 20 | 20 | 19 |
|
|
|
| 13 | Sandrine R | 20 | 18 | 00 |
|
|
|
| 14 | Maryse D | 18 | 20 | 10 |
|
|
|
| 15 | Julien SA | 00 | 20 | 15 |
|
|
|
| 17 | Christophe Be | 20 | 20 | 15 |
|
|
|
| 18 | JF/Raph GV | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 19 | Fanny M | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 20 | Marion JP | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 21 | Laurence D | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 22 | Christiane R | 20 | 20 | 08 |
|
|
|
| 23 | Brice T | 20 | 20 | 18 |
|
|
|
| 24 | Véro E | 20 | 20 | 17 |
|
|
|
| 25 | Agnès P | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 26 | Benoit D | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 27 | Maco C | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
28 |
Jeff M | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 30 | Camille BL | 20 | 20 | 10 |
|
|
|
| 31 | Marina C | 20 | 20 | 19 |
|
|
|
| 32 | Alain C | 20 | 20 | 13 |
|
|
|
| 33 | Laurence C | 20 | 20 | 14 |
|
|
|
| 34 | Sophie S | 00 | 20 | 00 |
|
|
|
| 35 | David R | 20 | 20 | 06 |
|
|
|
| 36 | Lucile/Lau CG | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 40 | Florence P | 20 | 20 | 10 |
|
|
|
| 41 | Cyrille M | 18 | 20 | 00 |
|
|
|
| 43 | Odile G | 20 | 20 | 05 |
|
|
|
| 44 | Thierry B | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 45 | Patrice P | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 46 | Patrick B | 20 | 20 | 19 |
|
|
|
| 47 | Marion M | 20 | 20 | 09 |
|
|
|
| 49 | Pierre B | 20 | 00 | 00 |
|
|
|
| 50 | Céd/Géral V | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 51 | Jean Noel G | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 52 | Joel R | 20 | 00 | 00 |
|
||
| 53 | Fabrice R | 20 | 20 | 00 |
|
|
|
| 54 | Dominique D | 20 | 20 | 09 |
|
||
| 55 | Anne Marie C | 00 | 20 | 00 |
|
|
|
| 63 | David/Sand D | 20 | 20 | 17 |
|
||
| 64 | Michelle C | 20 | 20 | 08 |
|
|
|
| 67 | Delphine G | 20 | 00 | 00 |
|
|
|
| 78 | Delphine M | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
| 79 | Sébastien N | 00 | 20 | 00 |
20
SM : Supermot : le premier qui a trouvé le supermot à 20 points, le 2ème 19...
T : Total
Commentaires Récents